Atención vía WhatsApp
Todos los días, las 24 hs.
Si nos querés contactar por reclamos podés hacerlo las 24 hs. desde el nuestro asistente vía WhatsApp ¡Es la vía más rápida!
También vas a poder:
- Pagar boletas
- Realizar trámites de Industria y Comercio
- Dejar reclamos de servicios
- Conocer los horarios de atención
- Enterarte de las actividades municipales
Y mucho más!
Estamos a tu disposición
Palacio Municipal
Boulevard Sarmiento 474 – (Oeste) San Juan, Argentina
Villa Krause, San Juan, Argentina
Atención Telefónica
- 0800 222 3223
- 428 0678
- 428 2304
- 428 2843
- e-mail
Otros Teléfonos, Móviles e Internos
Área | Teléfono |
---|---|
Conmutador | 428 0678 428 2304 428 2843 428 5673 |
Intendencia | 209 |
Asesora Letrada | 181 |
Dirección De Legal Y Técnica /Administrativos Asesora | 118 |
SECRETARÍA DE GOBIERNO | |
Secretario De Gobierno | 182 |
Recepción | 100 |
Mesa De Entrada | 210 |
Archivo | 160 |
Centro De Convenciones y Dirección De Gestión De Cercanía | 4283394 |
Dirección De Seguridad Comunitaria | 4340368 |
Protección Civil | 2645661206 |
Dirección De Producción Agrícola Y Ganadera(Médano De Oro) | 2646169112 |
Subsecretaría De Desarrollo Económico | 2646021821 |
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN | |
Secretario De Modernización | 112 |
Dirección De Gestión Operativa | 152 |
Dirección De Ceremonial Y Protocolo | 180 |
Dirección De Prensa Y Redes Sociales | 183 |
Dirección De Identidad Municipal | 185 |
Subsecretaría De Transformación Digital | 219 |
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS | |
Secretaria De Hacienda | 128 |
Secretaria Privada De Sec De Hacienda | 157 |
Dirección De Administración De Personal | 177 |
Dirección De Recursos Humanos | 178 |
Tesorería- Jefatura | 217 |
Tesorería- Administración | 194 |
Director De Compras | 213 |
Administración De Compras | 198 |
Contadora Municipal | 214 |
Administración De Contaduría | 193 |
Director De Patrimonio | 145 |
Director Administrativo Financiero | 157 |
Director De Rentas, Industria Y Comercio | 215 |
Administración De Rentas | 196 |
Colectores | 211 |
Dirección De Cementerio Y Servicio Fúnebre | 43455509 |
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS | |
Secretario De Obras Y Servicios | 161 |
Sec. Privada Del Secretario De Obras | 162 |
Dirección Administrativa Técnica | 158 |
Administración De Expedientes | 212 |
Administración De Obras Y Servicios | 179 |
Area Técnica/Eléctrica | 113 |
Alumbrado Público | 114 |
Predio Gaucho José Dolores | 2645454820 |
Obrador Municipal Dir. De Plazas Y Arbolado Dir. Administrativa De Obras Y Servicios Dir. De Suministro Dir. De Control Y Gestión Ambiental Dir. De Recolección Rsu Dir. Limpieza Urbana Dir. De Obras Dir. Servicios | 4345403 |
Zoonosis | 2644580003 |
SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL | |
Secretaría De Desarrollo Humano Integral Y Subsecretaría | 187 |
Dirección De Abordaje Territorial | 2645451064 |
Depósito Municipal | 4281431 |
Cic Villa Angélica | 2646021773 |
Cic Médano De Oro | 2646021773 |
Cic Villa Krause | 4240364 |
Centro De Día Francisco | 4340617 |
Dirección De Deportes | 2646170201 |
Oficina De Nuevas Masculinidades | 2646169112 |
Dir. De Mujer, Género Y Diversidad | 26445069476 |
Dir. De Familia Y Prom Social | 26445069476 |
Dir. Cultura Y Dir. De Educación | 2646082306 |
Área Creativa | 2644345810 |
Coordinación De Discapacidad | 2645661215 |
Coor. De Adulto Mayor | 2646728536 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | |
Mesa De Entrada | 117 |
Asesor Contable | 147 |
Secretario Administrativo | 103 |
CONCEJALES | |
Ignacio Coronado (Presidente) | 153 |
Adriana Díaz | 104 |
De La Presilla Luciano | 106 |
Andino Vanina/ Sosa Gustavo | 148 |
Rios Romina/Alessi Maximiliano | 139 |
Sosa Gabriela | 138 |
Poblete Daniel | 108 |
Modesto Calvo Pedro | 105 |
Ruíz Antonio | 140 |